Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
La grille de résultats des matchs de la coupe du monde foot
Petites Annonces
Super liens

Ligue des Champions

Finale    C'est le Milan AC qui l'emporte

Milan AC    2 - 1  LIVERPOOL

 

Demi finale Ligue des champions

Les résultats:

Date Heure Equipe 1 Score Equipe 2
24/04/2007 20:45 Manchester United 3 - 2 Milan AC
25/04/2007 20:45 Chelsea 1 - 0 Liverpool
1/05/2007 20:45 Liverpool 1 - 0 Chelsea
2/05/2007 20:45 Milan AC 3 - 0 Manchester United

Quart de finale Ligue des champions

Les résultats:

Date Heure Equipe 1 Score Equipe 2
11/04/2007 20:45 Liverpool 1 - 0 PSV Eindhoven
11/04/2007 20:45 Bayern Munich 0 - 2 Milan AC
10/04/2007 20:45 Manchester United 7 - 1 AS Rome
10/04/2007 20:45 FC Valence 1 - 2 Chelsea
4/04/2007 20:45 AS Rome 2 - 1 Manchester United
4/04/2007 20:45 Chelsea 1 - 1 FC Valence
3/04/2007 20:45 Milan AC 2 - 2 Bayern Munich
3/04/2007 20:45 PSV Eindhoven 0 - 3 Liverpool

8ème de finale Ligue des champions

Le programme et les résultats:

Date Heure Equipe 1 Score Equipe 2
20/02/2007 20:45 PSV Eindhoven 1 - 0 Arsenal
20/02/2007 20:45 Celtic Glasgow 0 - 0 Milan AC
20/02/2007 20:45 Real Madrid 3 - 2 Bayern Munich
20/02/2007 20:45 Lille 0 - 1 Manchester United
21/02/2007 20:45 Porto 1 - 1 Chelsea
21/02/2007 20:45 Inter Milan 2 - 2 FC Valence
21/02/2007 20:45 FC Barcelone 1 - 2 Liverpool
21/02/2007 20:45 AS Rome 0 - 0 Lyon
06/03/2007 20:45 Chelsea 2 - 1 Porto
06/03/2007 20:45 FC Valence 0 - 0 Inter Milan
06/03/2007 20:45 Liverpool 0 - 1 FC Barcelone
06/03/2007 20:45 Lyon 0 - 2 AS Rome
07/03/2007 20:45 Manchester United 1 - 0 Lille
07/03/2007 20:45 Bayern Munich 2 - 1 Real Madrid
07/03/2007 20:45 Milan AC 1 - 0 Celtic Glasgow
07/03/2007 20:45 Arsenal 1 - 1 PSV Eindhoven

Phase 1 (saison 2006/2007)

Résultats définitifs 6ème journée

Ligue des Champions Classement - Groupe A            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Chelsea 13 6 4 1 1 10 4 6
FC Barcelone 11 6 3 2 1 12 4 8
Werder Brême 10 6 3 1 2 7 5 2
Levski Sofia 0 6 0 0 6 1 17 -16
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe B            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Bayern Munich 12 6 3 3 0 10 3 7
Inter Milan 10 6 3 1 2 5 5 0
Sporting de Moscou 5 6 1 2 3 7 11 -4
Spartak de Lisbonne 5 6 1 2 3 3 6 -3
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe C            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Liverpool 13 6 4 1 0 11 5 6
PSV 10 6 3 1 2 6 6 0
Girondins de Bordeaux 7 6 2 1 3 6 7 -1
Galatasaray 4 6 1 1 4 7 12 -5
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe D            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Valencia CF 13 6 4 1 1 12 6 6
AS Rome 10 6 3 1 2 8 4 4
Shakhtar Donetsk 6 6 1 3 2 6 11 -5
Olympiacos 3 6 0 3 3 6 11 -5
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe E            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Olympique Lyonnais 14 6 4 2 0 12 3 9
Real Madrid 11 6 3 2 1 14 8 6
Steaua Bucarest 5 6 1 2 3 7 11 -4
Dynamo de Kiev 2 6 0 2 4 5 16 -11
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe F            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Manchester United 12 6 4 0 2 10 5 5
Caltic de Glasgow 9 6 3 0 3 8 9 -1
Benfica Lisbone 7 6 2 1 3 7 8 -1
FC Copenhague 7 6 2 1 3 5 8 -3
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe G            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Arsenal 11 6 3 2 1 7 3 4
FC Porto 11 6 3 2 1 9 4 5
CSK Moscou 8 6 2 2 2 4 5 -1
Hambourg SV 3 6 1 0 5 7 15 -8
                 
                 
Ligue des Champions Classement - Groupe H            
 Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
Milan AC 10 6 3 1 2 8 4 4
Lille OSC 9 6 2 3 1 8 5 3
AEK Athène 8 6 2 2 2 6 9 -3
Anderlecht 4 6 0 4 2 7 11 -4
                 

Vers Historique résultats Ligue des champions 2005/2006

Vers Historique résultats Ligue des champions 2004/2005

Vers Historique résultats Ligue des champions 2003/2004