Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
Coupe du monde
Petites Annonces
Super liens

Site sponsorisé par mes-dvd.com

Résultats L1 2006/2007
bullet

L1 Tableau résultats définitifs saison 2005/2006

 

 

       

 

Ligue 1 Saison 2006/2007

(Dernière mise à jour le 26 mai 2007)

 

 

L'Olympique Lyonnais remporte pour la 6ème année consécutive
le titre de champion de France

L'OL a emporté le titre dès le 10 mai 2007...

 

 

Résultats définitifs  à l'issue de la 38ème journée

Pos. Equipes Pts J G N P Pp Pc Dif
 1 Olympique Lyonnais 81 38 24 9 5 64 27 37
 2 Olympique de Marseille 64 38 19 7 12 53 38 15
 3 Toulouse FC 58 38 17 7 14 44 43 1
 4 Rennes 57 38 14 15 9 38 30 8
 5 RC Lens 57 38 15 12 11 47 41 6
 6 Girondins de Bordeaux 57 38 16 9 13 39 35 4
 7 FC Sochaux 57 38 15 12 11 46 48 -2
 8 AJ Auxerre 54 38 13 15 10 41 41 0
 9 AS Monaco 51 38 13 12 13 45 38 7
 10 Lille OSC 50 38 13 11 14 45 43 2
 11 Saint-Etienne 49 38 14 7 17 52 50 2
 12 Le Mans 49 38 11 16 11 45 46 -1
 13 AS Nancy 49 38 13 10 15 37 44 -7
 14 FC Lorient 49 38 12 13 13 33 40 -7
 15 Paris Saint-Germain 48 38 12 12 14 42 42 0
 16 OGC Nice 43 38 9 16 13 34 40 -6
 17 Valenciennes 43 38 11 10 17 36 48 -12
 18 ES Troyes AC 39 38 9 12 17 39 54 -15
 19 CS Sedan Ardennes 35 38 7 14 17 46 58 -12
 20 FC Nantes 34 38 7 13 18 29 49 -20

 

 

La Coupe de France 2007 et son historique 2006 vers 2001 c'est ici

Vers historique résultats L1 saison 2005/2006

Vers historique résultats L1 saison 2004/2005

Vers historique résultats L1 saison 2003/2004

Vers historique résultats L1 saison 2002/2003

 

Vers historique résultats D1 saison 2001/2002

Pour obtenir le lien vers le site officiel d'un club de ligue 1 cliquez ici