Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
Coupe du monde
Petites Annonces
Super liens

Site sponsorisé par mes-dvd.com

Résultats L1 2005/2006
bullet

L1 Tableau résultats définitifs saison 2005/2006

 

 

       

 

Ligue 1 Saison 2005/2006

(Dernière mise à jour le 16 avril 2006)

 

 

L'Olympique Lyonnais remporte pour la 5ème année consécutive
le titre de champion de France

 

 

Résultats définitifs à l'issue de la 38ème journée

L'OL établi un nouveau record du nombre de points obtenus dans une même saison

 

Pos. Equipe Pts J G N P Pp Pc Dif
 1 Olympique Lyonnais 84 38 25 9 4 73 31 42
 2 Girondins de Bordeaux 69 38 18 15 5 43 25 18
 3 Lille OSC 62 38 16 14 8 56 31 25
 4 RC Lens 60 38 14 18 6 48 34 14
 5 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 44 35 9
 6 AJ Auxerre 59 38 17 8 13 50 39 11
 7 Rennes 59 38 18 5 15 48 49 -1
 8 OGC Nice 58 38 16 10 12 36 31 5
 9 Paris Saint-Germain 52 38 13 13 12 44 38 6
 10 AS Monaco 52 38 13 13 12 42 36 6
 11 Le Mans 52 38 13 13 12 33 36 -3
 12 AS Nancy 48 38 12 12 14 35 37 -2
 13 Saint-Etienne 47 38 11 14 13 29 39 -10
 14 FC Nantes 45 38 11 12 15 37 41 -4
 15 FC Sochaux 44 38 11 11 16 34 47 -13
 16 Toulouse FC 41 38 10 11 17 36 47 -11
 17 ES Troyes AC 39 38 9 12 17 37 47 -10
 18 Ajaccio AC 33 38 8 9 21 27 53 -26
 19 RC Strasbourg 29 38 5 14 19 33 56 -23
 20 FC Metz 29 38 6 11 21 26 59 -33

 

 

La Coupe de France c'est ici 2006 vers 2001

Vers historique résultats L1 saison 2004/2005

Vers historique résultats L1 saison 2003/2004

Vers historique résultats L1 saison 2002/2003

 

Vers historique résultats D1 saison 2001/2002

Pour obtenir le lien vers le site officiel d'un club de ligue 1 cliquez ici