Accueil
Club Ligue 1
Tableau Ligue 1
Clubs ligue 2
Clubs National
Coupe France 2008
EURO 2004
Ligue des Champions
UEFA
La grille de résultats des matchs de la coupe du monde foot
Petites Annonces
Super liens

Site sponsorisé par mes-dvd.com

Résultat D1 2001/2002
bullet

D1 Tableau de résultat saison 2001/2002

 

 

        Super DVD livré en 48H:

 

22H05 Lyon Champion de France (3-1)

 

Pos  Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff.
1  Olympique Lyon 66 34 20 6 8 62 32 +30
2  RC Lens 64 34 18 10 6 55 30 +25
3  AJ Auxerre 59 34 16 11 7 48 38 +10
4  Paris Saint-Germain 58 34 15 13 6 43 24 +19
5  Lille OSC 53 34 15 11 8 39 32 +7
6  Girondins Bordeaux 50 34 14 8 12 34 31 +3
7  Troyes AC 47 34 13 8 13 40 35 +5
8  FC Sochaux 46 34 12 10 12 40 40 0
9  Olympique Marseille 44 34 11 11 12 34 39 -5
10  FC Nantes 43 34 12 7 15 35 40 -5
11  Bastia 41 34 12 5 17 38 44 -6
12  Rennes 41 34 11 8 15 40 51 -11
13  Montpellier HSC 40 34 9 13 12 28 31 -3
14  AS Monaco 39 34 9 12 13 36 40 -4
1  CS Sedan Ardennes 39 34 8 15 11 35 39 -4
16  En Avant Guingamp 35 34 9 8 17 34 57 -23
17  FC Metz 33 34 9 6 19 30 47 -17
18  FC Lorient 31 34 7 10 17 43 64 -21

 

Pour obtenir le lien vers les sites des clubs de Ligue 1 cliquez ici

Votez pour vos jeux vidéo préférés sur:
 

.